Dirigeant
Serge Francis Denis Centurioni
Greffe
NICE
SIREN
507715829
SIRET (siège)
50771582900010
N° TVA
N/C
Diffusion
Oui
Date de création
01/04/2008
Clôture exercice
2023-09-30
Forme juridique
SARL, société à responsabilité limitée
Capital social
11 000,00 €
Effectif
N/C
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
43.21A
Domaine d'activité
Travaux de construction spécialisés
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 234 k € | 260 k € | 298 k € | 275 k € | 429 k € |
| Marge brute | 157 k € | 184 k € | 214 k € | 197 k € | 297 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -98 k € | -70 k € | -22 k € | -29 k € | 13 k € |
| Résultat d'exploitation | -99 k € | -72 k € | -23 k € | -30 k € | 30 k € |
| Résultat net | -104 k € | -72 k € | -22 k € | -33 k € | 29 k € |
| Taux de marge nette (%) | -44 € | -28 € | -7,3 € | -12 € | 6,7 € |
| Rentabilité sur fond propres (%) | -98 € | -34 € | -7,7 € | -11 € | 8,5 € |
| Rentabilité economique | -65 € | -27 € | -7,1 € | -9,3 € | 6,9 € |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Valeur ajoutée | -373 € | 30 k € | 84 k € | 74 k € | 146 k € |
| Valeur ajoutée / CA | -0,2 € | 12 € | 28 € | 27 € | 34 € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute | 67 € | 71 € | 72 € | 72 € | 69 € |
| Taux de marge d'EBITDA | -42 € | -27 € | -7,4 € | -10 € | 3 € |
| Taux de marge operationnelle | -42 € | -28 € | -7,8 € | -11 € | 7 € |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Délais de paiement clients (j) | 148 € | 208 € | 167 € | 274 € | 157 € |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | 23 € | 12 € | 3,9 € | 8,6 € | 22 € |
| Capacité d'autofinancement | -103 k € | -71 k € | -21 k € | -32 k € | 29 k € |
| Capacité d'autofinancement / CA | -44 € | -27 € | -6,9 € | -12 € | 6,7 € |
| Fond de roulement | 89 k € | 217 k € | 280 k € | 319 k € | 359 k € |
| Couverture du BFR | 1,4 € | 1,6 € | 1,9 € | 1,2 € | 1,1 € |
| Trésorerie | 27 k € | 79 k € | 132 k € | 56 k € | 37 k € |
| Dettes financières | 111 € | 8,9 k € | - | 18 k € | 23 k € |
| Capacité de remboursement | 0,3 € | 1 € | 6,4 € | 1,2 € | -0,5 € |
| Ratio d'endettement | -0,3 € | -0,3 € | -0,5 € | -0,1 € | - |
| Autonomie financière | 66 € | 78 € | 92 € | 86 € | 80 € |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Couverture de la dette | -1,2 € | -0,3 € | -0,1 € | -0,4 € | -2 € |
| Salaires et charges sociales | 93 k € | 99 k € | 106 k € | 96 k € | 111 k € |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA | 40 € | 38 € | 36 € | 35 € | 26 € |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
1 établissement(s)
Siège
Actif
SIRET: 50771582900010
11 Rue Joseph Et Xavier De Maistre 06100 Nice
Créé le 01/04/2008
43.21A -
Actes Publiés
7 document(s)
11/08/2014
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
22/01/2013
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de la dénomination sociale
Modification(s) statutaire(s)
22/01/2013
Acte sous seing privé
Cession de parts
14/12/2009
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
14/12/2009
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
21/08/2008
Statuts constitutifs
21/08/2008
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination(s) de gérant(s)
Annonces BODACC
15 annonce(s)
11/11/2025
Procédures collectives
05/06/2024
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
05/06/2024
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
05/06/2024
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
05/06/2024
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
05/08/2017
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
19/10/2016
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
11/01/2016
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
11/01/2016
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
29/04/2013
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
30/01/2013
Modifications diverses
Modification de la dénomination.
15/03/2011
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
19/07/2010
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
07/11/2009
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
03/09/2008
Immatriculations
Fonds reçu en location-gérance.
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
